2013년 2월 5일 화요일

Linux 프로세스별 메모리 사용량

메모리 사용률 ( Mbyte 단위 )
# free -m


             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3833       2885        947          0         49         59
-/+ buffers/cache:       2776       1056
Swap:         8499          0       8499



프로세스별 메모리 사용량
# ps -eo user,pid,ppid,rss,size,vsize,pmem,pcpu,time,cmd --sort -rss


USER       PID  PPID   RSS    SZ    VSZ %MEM %CPU     TIME CMD
mysql    12546 12037 88156 848516 885520  2.1 0.0 00:01:28 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/qsh-0097.cafe24.com.err --open-files-limit=65535 --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock --port=3306
apache   17194  3235 30856  6720 312200  0.7  0.0 00:00:15 /usr/sbin/httpd
apache   19429  3235 30828  8592 314072  0.7  0.0 00:00:09 /usr/sbin/httpd
apache   24921  3235 30772  8528 314008  0.7  0.0 00:00:09 /usr/sbin/httpd
apache    6633  3235 30616  8576 314056  0.7  0.0 00:00:06 /usr/sbin/httpd
apache   19106  3235 30556  9112 314592  0.7  0.0 00:00:07 /usr/sbin/httpd
apache    8155  3235 30172  8552 314032  0.7  0.0 00:00:08 /usr/sbin/httpd
apache   26047  3235 29676  8332 313812  0.7  0.0 00:00:07 /usr/sbin/httpd
apache   24299  3235 29560  8308 313788  0.7  0.0 00:00:07 /usr/sbin/httpd


댓글 없음:

댓글 쓰기